製品一覧・サイズ
タッピングボール
タッピングボールのサイズ一覧
| 直径/種類 | シリコーン 乳白色 |
天然ゴム 白色 |
クロロブレン ゴム白色 |
ウレタン ゴム白色 |
ウレタン ゴムアメ色 |
CR,NR, ウレタン 黒色 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| φ6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| φ13 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| φ15 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| φ16 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| φ19 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| φ20 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| φ23 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| φ25 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| φ27 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| φ30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| φ32 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| φ33 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| φ35 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| φ37 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| φ38 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| φ40 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| φ42 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| φ45 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| φ50 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| φ55 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| φ60 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| φ65 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| φ70 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| φ80 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
シリコーン乳白色
φ20
φ25
φ30
φ32
天然ゴム白色
φ20
φ33
φ38
φ45
ウレタンゴム白色
φ30
φ38
φ60
ウレタンゴムアメ色
φ20
φ25
φ32
φ35
CR、NR、ウレタン黒色
φ25
φ42
φ50
φ70
タッピングブロック
タッピングブロックのサイズ一覧
| サイズ/種類 | シリコーン 乳白色 |
天然ゴム 白色 |
クロロブレン ゴム白色 |
ウレタン ゴム白色 |
ウレタン ゴムアメ色 |
CR,NR, ウレタン 黒色 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20t×50×35 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 25t×60×40 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 25t×60×45 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 30t×60×45 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
シリコーン乳白色
20t×50×35
25t×60×45
シリコーン乳白色
25t×60×45
ウレタンゴムアメ色
20t×50×35
30t×60×45
※t=厚み
タッピングブロック在庫一覧
| タッピング ブロック |
シリコーン | 白色NR | 白色CR | 白色NBR | 白色EPDM | 黒色 ブチル |
Hs90 淡黄ウレタン |
NR黒 | BR黒 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20t×35×50 | 20 | 944 | 165 | 522 | 157 | 123 | |||
| 25t×40×60 | 20 | 8 | 7 | 66 | 62 | 223 | |||
| 25t×45×60 | 886 | 28 | 14 | 655 | 39 | ||||
| 30t×45×60 | 40 | 225 |
タッピングドーナツ
タッピングドーナツのサイズ一覧
| サイズ/種類 | シリコーン 乳白色 |
天然ゴム 白色 |
クロロブレン ゴム白色 |
ウレタン ゴム白色 |
ウレタン ゴムアメ色 |
CR,NR, ウレタン 黒色 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30t×70×100 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
天然ゴム白色
20t×50×35
ウレタンゴム白色
20t×50×35
※t=厚み
※内径70φ、外径100φ
タッピングドーナツの在庫一覧
| タッピングドーナツ | シリコーン | Hs50 白色NR |
Hs70 白色NR |
白色ウレタン |
|---|---|---|---|---|
| 30t×Φ70×Φ100 | 120 | 18 | 20 |
タッピングボール在庫一覧
| 白色NR | 白色CR | 白色BR | 白色EPDM | 白色SEP | 白色FKM | 白色NBR | 白色SBR | 白色 ブチル |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Φ6 | |||||||||
| Φ13 | |||||||||
| Φ15 | |||||||||
| Φ16 | 58 | ||||||||
| Φ19 | |||||||||
| Φ20 | 3,996 | 3,811 | 305 | ||||||
| Φ25 | 471 | 5,543 | 1,738 | 271 | 3 | ||||
| Φ27 | |||||||||
| Φ30 | 2,151 | 2,089 | 137 | ||||||
| Φ32 | 957 | 935 | 818 | 928 | 356 | 29 | 158 | ||
| Φ33 | 207 | 66 | 240 | ||||||
| Φ35 | 452 | 86 | |||||||
| Φ37 | |||||||||
| Φ38 | 188 | 713 | 1,071 | ||||||
| Φ40 | 42 | ||||||||
| Φ42 | |||||||||
| Φ45 | |||||||||
| Φ50 | 340 | 356 | |||||||
| Φ55 | |||||||||
| Φ60 | 500 | ||||||||
| Φ65 | |||||||||
| Φ70 |
| 黒色NR | 黒色CR | 黒色NBR | シリコーン | 高引製 シリコーン |
Hs90 淡黄色 ウレタン |
Hs80 淡黄色 ウレタン |
Hs70 淡黄色 ウレタン |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Φ6 | ||||||||
| Φ13 | ||||||||
| Φ15 | ||||||||
| Φ16 | 176 | 37 | 2,720 | 4,300 | ||||
| Φ19 | ||||||||
| Φ20 | 165 | 368 | 7 | 3,440 | 540 | 7,493 | ||
| Φ25 | 163 | 537 | 4,460 | 160 | 2,990 | 800 | ||
| Φ27 | ||||||||
| Φ30 | 118 | 193 | 2,260 | 300 | 1,371 | |||
| Φ32 | 1,158 | 749 | 3,630 | 40 | 4,400 | 1,650 | 2,880 | |
| Φ33 | 800 | |||||||
| Φ35 | 830 | 40 | ||||||
| Φ37 | ||||||||
| Φ38 | 301 | 55 | 170 | 5 | 2,800 | |||
| Φ40 | 650 | 182 | 100 | |||||
| Φ42 | ||||||||
| Φ45 | 111 | |||||||
| Φ50 | 154 | 74 | 32 | |||||
| Φ55 | 41 | |||||||
| Φ60 | 97 | |||||||
| Φ65 | 137 | |||||||
| Φ70 | 28 |
| Hs90 白色 ウレタン |
Hs95 白色 ウレタン |
Hs80 白色 ウレタン |
Hs70 白色 ウレタン |
|
|---|---|---|---|---|
| Φ6 | ||||
| Φ13 | ||||
| Φ15 | ||||
| Φ19 | ||||
| Φ20 | ||||
| Φ25 | 550 | |||
| Φ27 | ||||
| Φ30 | 1,526 | 2,000 | 1,300 | |
| Φ32 | 2,349 | |||
| Φ33 | ||||
| Φ35 | ||||
| Φ37 | ||||
| Φ38 | 700 | |||
| Φ40 | ||||
| Φ42 | ||||
| Φ45 | ||||
| Φ50 | ||||
| Φ55 | ||||
| Φ60 | ||||
| Φ65 | ||||
| Φ70 |
その他製品

淡青シリコーンΦ6
赤色ウレタンΦ16
タッピングブラシ
















